Campionati Zonali Veneto 2026
Classifiche aggiornate — XII Zona FIV Veneto
Campionato Zonale ILCA 6
▼
Campionato Zonale ILCA 6
| Pos | Naz | N.Velico | Nome | Gen. | Data nasc. | Circolo | R1 | R2 | R3 | R4 | R5 | R6 | R7 | R8 | R9 | R10 | Totale | Netto |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1° | ITA | 224082 | Ruppi Leo | M | 05/11/2009 | CdV Mestre ASD | (9.0) | 2.0 | (14.0 BFD) | 2.0 | 1.0 | 3.0 | 1.0 | 2.0 | 6.0 | 16.0 DNE | 56.0 | 33.0 |
| 2° | ITA | 223191 | Buttignol Zaccaria | M | 25/11/2009 | Comp. Vela Venezia ASD | 6.0 | (10.0) | 1.0 | 3.0 | 5.0 | 5.0 | 4.0 | (7.0) | 5.0 | 5.0 | 51.0 | 34.0 |
| 3° | ITA | 222951 | Dal Bon Arturo | M | 11/12/2009 | Comp. Vela Venezia ASD | (13.0) | 8.0 | 3.0 | 4.0 | 4.0 | 6.0 | (10.0) | 6.0 | 2.0 | 8.0 | 64.0 | 41.0 |
| 4° | ITA | 215279 | Scattola Alvise | M | 02/08/2008 | AV Lido ASD | 8.0 | 7.0 | (14.0 BFD) | 7.0 | 8.0 | 2.0 | 2.0 | (12.0) | 8.0 | 3.0 | 71.0 | 45.0 |
| 5° | ITA | 222032 | Marella Giulia | F | 17/08/2008 | Comp. Vela Venezia ASD | 4.0 | 3.0 | 14.0 BFD | 1.0 | (19.0 DNC) | (16.0 DNS) | 16.0 DNS | 5.0 | 3.0 | 1.0 | 82.0 | 47.0 |
| 6° | ITA | 211997 | Cervellera Alvise | M | 27/07/2010 | AV Lido ASD | 12.0 | (13.0) | 4.0 | 5.0 | 11.0 | 8.0 | 7.0 | (16.0 UFD) | 7.0 | 4.0 | 87.0 | 58.0 |
| 7° | ITA | 226627 | Gennarelli Pietro | M | 09/02/2008 | Comp. Vela Venezia ASD | 5.0 | 4.0 | 5.0 | 8.0 | (19.0 DNC) | (19.0 DNC) | 19.0 DNC | 9.0 | 4.0 | 16.0 BFD | 108.0 | 70.0 |
| 8° | ITA | 207480 | Sartor Giorgia | F | 28/12/2009 | AV Lido ASD | (19.0 DNC) | (19.0 DNC) | 14.0 BFD | 9.0 | 12.0 | 11.0 | 11.0 | 8.0 | 12.0 | 6.0 | 121.0 | 83.0 |
| 9° | ITA | 215284 | Moretti Francesco | M | 28/02/1996 | AV Lido ASD | (19.0 DNC) | (19.0 DNC) | 19.0 DNC | 19.0 DNC | 2.0 | 10.0 | 6.0 | 10.0 | 10.0 | 10.0 | 124.0 | 86.0 |
| 10° | ITA | 219011 | Perini Asia | F | 09/07/2007 | CN Chioggia ASD | (19.0 DNC) | (19.0 DNC) | 19.0 DNC | 19.0 DNC | 7.0 | 16.0 UFD | 8.0 | 1.0 | 13.0 | 9.0 | 130.0 | 92.0 |
| 11° | ITA | 217884 | Perini Giulia | F | 05/09/2007 | Comp. Vela Venezia ASD | 11.0 | 11.0 | 2.0 | 6.0 | (19.0 DNC) | (19.0 DNC) | 19.0 DNC | 16.0 UFD | 11.0 | 16.0 BFD | 130.0 | 92.0 |
| 12° | ITA | 220356 | Martina Francesco | M | 30/01/1970 | Comp. Vela Venezia ASD | (19.0 DNC) | (19.0 DNC) | 7.0 | 10.0 | 10.0 | 7.0 | 9.0 | 19.0 DNC | 19.0 DNC | 19.0 DNC | 138.0 | 100.0 |
| 13° | ITA | 217253 | Lamante Francesco | M | 08/12/2009 | Comp. Vela Venezia ASD | (19.0 DNC) | (19.0 DNC) | 19.0 DNC | 19.0 DNC | 19.0 DNC | 19.0 DNC | 19.0 DNC | 4.0 | 1.0 | 2.0 | 140.0 | 102.0 |
| 14° | ITA | 218728 | Luise Jacopo | M | 13/07/2009 | CdV Mestre ASD | 14.0 | 15.0 | 6.0 | 12.0 | 13.0 | 12.0 | 12.0 | (19.0 DNC) | (19.0 DNC) | 19.0 DNC | 141.0 | 103.0 |
| 15° | ITA | 221606 | Majer Sebastiano | M | 01/10/2003 | Comp. Vela Venezia ASD | (19.0 DNC) | (19.0 DNC) | 14.0 DNF | 14.0 DNF | 19.0 DNC | 19.0 DNC | 19.0 DNC | 3.0 | 9.0 | 7.0 | 142.0 | 104.0 |
| 16° | ITA | 228191 | Zardetto Alba Maria | F | 02/05/2009 | Comp. Vela Venezia ASD | (19.0 DNC) | (19.0 DNC) | 19.0 DNC | 19.0 DNC | 3.0 | 4.0 | 3.0 | 19.0 DNC | 19.0 DNC | 19.0 DNC | 143.0 | 105.0 |
| 17° | ITA | 202260 | Prosdocimo Marta | F | 21/04/1988 | Diporto Velico Veneziano | (19.0 DNC) | (19.0 DNC) | 19.0 DNC | 19.0 DNC | 9.0 | 9.0 | 13.0 | 11.0 | 14.0 | 11.0 | 143.0 | 105.0 |
| 18° | ITA | 221427 | Borsatti Giulio | M | 22/02/2006 | CN Chioggia ASD | (19.0 DNC) | (19.0 DNC) | 19.0 DNC | 19.0 DNC | 6.0 | 1.0 | 5.0 | 19.0 DNC | 19.0 DNC | 19.0 DNC | 145.0 | 107.0 |
| 19° | ITA | 224082 | Ruppi Matteo | M | 09/03/2007 | CdV Mestre ASD | 1.0 | 1.0 | (19.0 DNC) | (19.0 DNC) | 19.0 DNC | 19.0 DNC | 19.0 DNC | 19.0 DNC | 19.0 DNC | 19.0 DNC | 154.0 | 116.0 |
| 20° | ITA | 225298 | Paone Mittner Leopoldo | M | 31/12/2007 | Comp. Vela Venezia ASD | 2.0 | 6.0 | (19.0 DNC) | (19.0 DNC) | 19.0 DNC | 19.0 DNC | 19.0 DNC | 19.0 DNC | 19.0 DNC | 19.0 DNC | 160.0 | 122.0 |
| 21° | ITA | 222716 | Beccarello Luciano | M | 09/09/2004 | Fraglia Vela Riva ASD | 3.0 | 5.0 | (19.0 DNC) | (19.0 DNC) | 19.0 DNC | 19.0 DNC | 19.0 DNC | 19.0 DNC | 19.0 DNC | 19.0 DNC | 160.0 | 122.0 |
| 22° | ITA | 169845 | Riccardi Corrado | M | 15/09/2010 | AV Lido ASD | (19.0 DNC) | (19.0 DNC) | 14.0 BFD | 11.0 | 14.0 | 13.0 | 14.0 | 19.0 DNC | 19.0 DNC | 19.0 DNC | 161.0 | 123.0 |
| 23° | ITA | 215287 | Tagliapietra Matteo | M | 18/04/2007 | CdV Mestre ASD | 7.0 | 12.0 | (19.0 DNC) | (19.0 DNC) | 19.0 DNC | 19.0 DNC | 19.0 DNC | 19.0 DNC | 19.0 DNC | 19.0 DNC | 171.0 | 133.0 |
| 24° | ITA | 218187 | Ferretto Anna | F | 28/01/2006 | AV Lido ASD | 10.0 | 9.0 | (19.0 DNC) | (19.0 DNC) | 19.0 DNC | 19.0 DNC | 19.0 DNC | 19.0 DNC | 19.0 DNC | 19.0 DNC | 171.0 | 133.0 |
| 25° | ITA | 194376 | Meucci Tommaso | M | 01/09/2009 | CdV Mestre ASD | (19.0 DNC) | (19.0 DNC) | 19.0 DNC | 19.0 DNC | 19.0 DNC | 19.0 DNC | 19.0 DNC | 13.0 | 15.0 | 12.0 | 173.0 | 135.0 |
| 26° | ITA | 212305 | Gabriele Gavassini | M | 21/03/2006 | CdV Mestre ASD | (19.0 DNC) | 14.0 | (19.0 DNC) | 19.0 DNC | 19.0 DNC | 19.0 DNC | 19.0 DNC | 19.0 DNC | 19.0 DNC | 19.0 DNC | 185.0 | 147.0 |
Generato da Sailwave Scoring Software 2.28.11 · www.sailwave.com
Campionato Zonale ILCA 4
▼
Campionato Zonale ILCA 4
| Pos | Naz | N.Velico | Nome | Gen. | Data nasc. | Circolo | R1 | R2 | R3 | R4 | R5 | R6 | R7 | R8 | R9 | Totale | Netto |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1° | ITA | 226698 | Ruzzon Giacomo | M | 19/10/2009 | CN Chioggia ASD | 3.0 | 4.0 | 3.0 | (5.0) | 3.0 | 2.0 | 1.0 | (5.0) | 1.0 | 27.0 | 17.0 |
| 2° | ITA | 222832 | Paone Mittner Martino | M | 09/02/2011 | Comp. Vela Venezia ASD | (7.0) | (7.0) | 2.0 | 1.0 | 2.0 | 1.0 | 6.0 | 1.0 | 5.0 | 32.0 | 18.0 |
| 3° | ITA | 210757 | Bartelucci Luca | M | 19/02/2009 | CN Chioggia ASD | (6.0) | (6.0) | 5.0 | 4.0 | 4.0 | 4.0 | 2.0 | 2.0 | 4.0 | 37.0 | 25.0 |
| 4° | ITA | 226904 | Bemanoro Juliano Tolotra | M | 12/11/2011 | Comp. Vela Venezia ASD | (10.0) | 3.0 | 1.0 | 2.0 | 1.0 | (19.0 BFD) | 8.0 | 6.0 | 10.0 | 60.0 | 31.0 |
| 5° | ITA | 218724 | Vianello Giulio | M | 12/03/2011 | Diporto Velico Veneziano | 8.0 | 8.0 | 8.0 | 8.0 | (19.0 BFD) | 3.0 | 4.0 | (11.0) | 2.0 | 71.0 | 41.0 |
| 6° | ITA | 227816 | Nordio Riccardo | M | 12/11/2010 | CN Chioggia ASD | (19.0 DNC) | (19.0 DNC) | 7.0 | 6.0 | 9.0 | 11.0 | 3.0 | 3.0 | 3.0 | 80.0 | 42.0 |
| 7° | ITA | 210412 | Vianello Gabriele | M | 15/01/2011 | Diporto Velico Veneziano | 2.0 | (12.0) | 6.0 | (15.0) | 11.0 | 8.0 | 7.0 | 8.0 | 11.0 | 80.0 | 53.0 |
| 8° | ITA | 219776 | Penso Arianna | F | 28/02/2011 | Comp. Vela Venezia ASD | 5.0 | 9.0 | (14.0 BFD) | 9.0 | 12.0 | 7.0 | (14.0) | 7.0 | 9.0 | 86.0 | 58.0 |
| 9° | ITA | 208641 | Nube Ali Adham | M | 09/04/2011 | Comp. Vela Venezia ASD | (12.0) | 5.0 | 10.0 | (11.0) | 7.0 | 9.0 | 11.0 | 10.0 | 8.0 | 83.0 | 60.0 |
| 10° | ITA | 226591 | Draghi Jacopo | M | 11/01/2010 | Diporto Velico Veneziano | 4.0 | 2.0 | 14.0 BFD | (19.0 DSQ) | 17.0 | (19.0 BFD) | 5.0 | 4.0 | 17.0 DNF | 101.0 | 63.0 |
| 11° | ITA | 217883 | Veronese Linda | F | 03/12/2009 | CN Chioggia ASD | (19.0 DNC) | (19.0 DNC) | 14.0 BFD | 3.0 | 8.0 | 5.0 | 10.0 | 17.0 BFD | 6.0 | 101.0 | 63.0 |
| 12° | ITA | 225817 | Rosa Sofia | F | 31/01/2013 | Comp. Vela Venezia ASD | (19.0 DNC) | (19.0 DNC) | 4.0 | 14.0 | 6.0 | 19.0 BFD | 9.0 | 9.0 | 7.0 | 106.0 | 68.0 |
| 13° | ITA | 220789 | Baldin Vittoria | F | 23/02/2010 | CN Chioggia ASD | 9.0 | 10.0 | (19.0 DNC) | 7.0 | 5.0 | (19.0 BFD) | 19.0 DNC | 19.0 DNC | 19.0 DNC | 126.0 | 88.0 |
| 14° | ITA | 224080 | Zardetto Alba Maria | F | 02/05/2009 | Comp. Vela Venezia ASD | 1.0 | 1.0 | (19.0 DNC) | (19.0 DNC) | 19.0 DNC | 19.0 DNC | 19.0 DNC | 19.0 DNC | 19.0 DNC | 135.0 | 97.0 |
| 15° | ITA | 202257 | Marzollo Anna | F | 06/05/2012 | CdV Mestre ASD | (19.0 DNC) | (19.0 DNC) | 19.0 DNC | 13.0 | 15.0 | 13.0 | 12.0 | 13.0 | 12.0 | 135.0 | 97.0 |
| 16° | ITA | 221817 | Mancin Anna | F | 04/08/2009 | CN Chioggia ASD | (19.0 DNC) | (19.0 DNC) | 9.0 | 12.0 | 14.0 | 6.0 | 19.0 DNC | 19.0 DNC | 19.0 DNC | 136.0 | 98.0 |
| 17° | ITA | 215327 | Malvestio Giovanni | M | 20/03/2011 | Diporto Velico Veneziano | (19.0 DNC) | (19.0 DNC) | 19.0 DNC | 16.0 | 10.0 | 10.0 | 15.0 | 14.0 | 14.0 | 136.0 | 98.0 |
| 18° | ITA | 221736 | Scutari Alessandra | F | 13/04/2011 | Diporto Velico Veneziano | (19.0 DNC) | (19.0 DNC) | 19.0 DNC | 10.0 | 13.0 | 12.0 | 19.0 DNC | 19.0 DNC | 19.0 DNC | 149.0 | 111.0 |
| 19° | ITA | 222033 | Cela Cortesi Leone | M | 24/05/2012 | Comp. Vela Venezia ASD | (19.0 DNC) | (19.0 DNC) | 19.0 DNC | 19.0 DNC | 19.0 DNC | 19.0 DNC | 13.0 | 12.0 | 13.0 | 152.0 | 114.0 |
| 20° | ITA | 212011 | Sartor Giorgia | F | 28/12/2009 | AV Lido ASD | 11.0 | 11.0 | (19.0 DNC) | (19.0 DNC) | 19.0 DNC | 19.0 DNC | 19.0 DNC | 19.0 DNC | 19.0 DNC | 155.0 | 117.0 |
| 21° | ITA | 218187 | Santacroce Linda | F | 19/12/2012 | CdV Mestre ASD | (19.0 DNC) | (19.0 DNC) | 19.0 DNC | 17.0 | 16.0 | 19.0 BFD | 16.0 | 15.0 | 15.0 | 155.0 | 117.0 |
Generato da Sailwave Scoring Software 2.28.11 · www.sailwave.com
Campionato Zonale Dinghy
▼
Campionato Zonale Dinghy
| Pos | Naz | N.Velico | Nome | Imbarcazione | Gen. | Circolo | Data nasc. | R1 | R2 | R3 | R4 | R5 | R6 | R7 | R8 | R9 | Totale | Netto |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1° | ITA | 2397 | Ravetta Carlo | SUDOMAGODO | M | CdV Mestre ASD | 23/05/1961 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | (4.0) | (3.0) | 1.0 | 3.0 | 3.0 | 1.0 | 18.0 | 11.0 |
| 2° | ITA | 2176 | Della Valle Luigi | Bell’ambriana | M | CdV Mestre ASD | 19/06/1961 | 2.0 | (5.0) | 4.0 | 2.0 | 4.0 | (5.0) | 4.0 | 2.0 | 3.0 | 31.0 | 21.0 |
| 3° | ITA | 2407 | Strassera Andrea | Astra II | M | CdV Mestre ASD | 11/01/1956 | (5.0) | (14.0 ufd) | 3.0 | 5.0 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 4.0 | 4.0 | 41.0 | 22.0 |
| 4° | ITA | 2398 | Favaro Paolo | Baraonda | M | CN Porto S. Margherita | 28/10/1961 | (14.0 DNC) | (14.0 DNC) | 14.0 DNC | 14.0 DNC | 1.0 | 3.0 | 1.0 | 1.0 | 2.0 | 64.0 | 36.0 |
| 5° | ITA | 2324 | Michieletto Luca | ever green | M | CdV Mestre ASD | 07/04/1964 | (11.0) | 6.0 | 5.0 | 3.0 | 5.0 | 7.0 | 7.0 | (8.0) | 6.0 | 58.0 | 39.0 |
| 6° | ITA | 2203 | Mason Alessandro | Nerone | M | CN Chioggia ASD | 27/06/1975 | 9.0 | 4.0 | (14.0 dnc) | (14.0 dnc) | 7.0 | 4.0 | 5.0 | 6.0 | 7.0 | 70.0 | 42.0 |
| 7° | ITA | 2367 | Tognacci Andrea | Gemma | M | CdV Mestre ASD | 31/10/1969 | 4.0 | 2.0 | 2.0 | 1.0 | (14.0 DNC) | (14.0 DNC) | 14.0 DNC | 14.0 DNC | 14.0 DNC | 79.0 | 51.0 |
| 8° | ITA | 2305 | Majer Michele | duri i banchi | M | CdV Mestre ASD | 27/07/1970 | 13.0 | (14.0 ret) | (14.0 dnc) | 14.0 dnc | 6.0 | 6.0 | 6.0 | 7.0 | 5.0 | 85.0 | 57.0 |
| 9° | ITA | 5 | Volpato Francesca | MSR | F | CdV Mestre ASD | 07/03/1972 | (14.0 DNC) | (14.0 DNC) | 14.0 DNC | 14.0 DNC | 8.0 | 8.0 | 8.0 | 5.0 | 8.0 | 93.0 | 65.0 |
| 10° | ITA | 2344 | Tenderini Piero | gasp | M | AV Lido ASD | 24/08/1963 | 3.0 | 3.0 | (14.0 dnc) | (14.0 dnc) | 14.0 DNC | 14.0 DNC | 14.0 DNC | 14.0 DNC | 14.0 DNC | 104.0 | 76.0 |
| 11° | ITA | 2265 | Cadeddu Fabrizio | — | M | CdV Mestre ASD | 28/08/1967 | 10.0 | 7.0 | (14.0 dnc) | (14.0 dnc) | 14.0 DNC | 14.0 DNC | 14.0 DNC | 14.0 DNC | 14.0 DNC | 115.0 | 87.0 |
| 12° | ITA | 1800 | Dal Poz Roberto | Pinabausch | M | CdV Mestre ASD | 23/08/1951 | 6.0 | (14.0 ret) | (14.0 dnc) | 14.0 dnc | 14.0 DNC | 14.0 DNC | 14.0 DNC | 14.0 DNC | 14.0 DNC | 118.0 | 90.0 |
| 13° | ITA | 967 | Ciani Bassetti Giulio | IPPOCAMPO | M | CV Casanova ASD | 28/08/1945 | 7.0 | (14.0 dsq) | (14.0 dnc) | 14.0 dnc | 14.0 dnc | 14.0 dnc | 14.0 dnc | 14.0 dnc | 14.0 dnc | 119.0 | 91.0 |
| 14° | ITA | 2216 | Beltrame Claudio | — | M | Comp. Vela Venezia ASD | 04/07/1960 | 8.0 | (14.0 ufd) | (14.0 dnc) | 14.0 dnc | 14.0 DNC | 14.0 DNC | 14.0 DNC | 14.0 DNC | 14.0 DNC | 120.0 | 92.0 |
| 15° | ITA | 5 | Semenzato Flavio | FRANCESCA AMORE MIO | M | Canottieri Mestre ASD | 28/06/1953 | 12.0 | (14.0 ufd) | (14.0 dnc) | 14.0 dnc | 14.0 DNC | 14.0 DNC | 14.0 DNC | 14.0 DNC | 14.0 DNC | 124.0 | 96.0 |
Generato da Sailwave Scoring Software 2.28.11 · www.sailwave.com
Campionato Zonale Optimist Div. A
▼
Campionato Zonale Optimist Div. A
| Pos | Naz | N.Velico | Nome | Gen. | Data nasc. | Circolo | R1 | R2 | R3 | R4 | Totale | Netto |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1° | ITA | 9866 | Basso Nicolò | M | 02/01/2013 | AV Lido ASD | (3.0) | 1.0 | 2.0 | 1.0 | 7.0 | 4.0 |
| 2° | ITA | 9827 | Baldin Filippo | M | 26/11/2012 | Comp. Vela Venezia ASD | 1.0 | 3.0 | 1.0 | (4.0) | 9.0 | 5.0 |
| 3° | ITA | 139 | Vianello Alessandro | M | 15/09/2013 | Comp. Vela Venezia ASD | 2.0 | (4.0) | 3.0 | 3.0 | 12.0 | 8.0 |
| 4° | ITA | 9840 | Tommasini Giovanni | M | 07/08/2012 | Comp. Vela Venezia ASD | (7.0) | 6.0 | 4.0 | 2.0 | 19.0 | 12.0 |
| 5° | ITA | 8521 | Schiavon Nicola | M | 02/07/2014 | AV Lido ASD | (6.0) | 2.0 | 5.0 | 5.0 | 18.0 | 12.0 |
| 6° | ITA | 9580 | Sguario Anna | F | 28/10/2014 | AV Lido ASD | 9.0 | (14.0) | 7.0 | 7.0 | 37.0 | 23.0 |
| 7° | ITA | 9402 | Vesco Caterina | F | 01/12/2011 | AV Lido ASD | 4.0 | 11.0 | 9.0 | (13.0) | 37.0 | 24.0 |
| 8° | ITA | 9271 | Pavan Sebastiano | M | 17/04/2014 | AV Lido ASD | 8.0 | 5.0 | 11.0 | (29.0 dsq) | 53.0 | 24.0 |
| 9° | ITA | 216 | Torresini Tobia | M | 15/02/2012 | Diporto Velico Veneziano | 5.0 | (29.0 bfd) | 12.0 | 8.0 | 54.0 | 25.0 |
| 10° | ITA | 9511 | Gianetti Guido | M | 24/01/2014 | Comp. Vela Venezia ASD | (29.0 DNC) | 9.0 | 6.0 | 10.0 | 54.0 | 25.0 |
| 11° | ITA | 9050 | Cardazzo Davide | M | 15/01/2014 | Diporto Velico Veneziano | (13.0) | 8.0 | 8.0 | 9.0 | 38.0 | 25.0 |
| 12° | ITA | 8406 | Torresini Nicolò | M | 15/02/2012 | Diporto Velico Veneziano | 12.0 | (15.0) | 10.0 | 6.0 | 43.0 | 28.0 |
| 13° | ITA | 287 | Baù Leonardo Antonio | M | 07/01/2015 | AV Lido ASD | (29.0 DNC) | 10.0 | 15.0 | 11.0 | 65.0 | 36.0 |
| 14° | ITA | 9484 | Gobbo Edoardo | M | 25/01/2015 | CN Chioggia ASD | 14.0 | 7.0 | (16.0) | 16.0 | 53.0 | 37.0 |
| 15° | ITA | 7516 | Dal Lago Alvise | M | 23/08/2014 | AV Lido ASD | 10.0 | 23.0 | 13.0 | (25.0) | 71.0 | 46.0 |
| 16° | ITA | 8942 | Raccanelli Rachele | F | 02/08/2012 | CN Chioggia ASD | (19.0) | 13.0 | 19.0 | 15.0 | 66.0 | 47.0 |
| 17° | ITA | 8917 | Vianello Leo Rolando | M | 17/11/2012 | Comp. Vela Venezia ASD | 15.0 | 22.0 | (27.0) | 12.0 | 76.0 | 49.0 |
| 18° | ITA | 7070 | Tantille Emanuele | M | 05/02/2012 | Diporto Velico Veneziano | 18.0 | 18.0 | 14.0 | (19.0) | 69.0 | 50.0 |
| 19° | ITA | 9150 | Bodì Andrea | M | 31/12/2015 | AV Lido ASD | 16.0 | 16.0 | (23.0) | 18.0 | 73.0 | 50.0 |
| 20° | ITA | 9884 | Negrisolo Lorenzo | M | 18/06/2014 | CN Chioggia ASD | (25.0) | 21.0 | 18.0 | 14.0 | 78.0 | 53.0 |
| 21° | ITA | 8677 | Scarpa Giulia | F | 18/04/2015 | Comp. Vela Venezia ASD | (28.0) | 12.0 | 25.0 | 20.0 | 85.0 | 57.0 |
| 22° | ITA | 9816 | Moroni Margot | F | 03/04/2014 | CN Chioggia ASD | 21.0 | 19.0 | 17.0 | (22.0) | 79.0 | 57.0 |
| 23° | ITA | 9912 | Nordio Filippo | M | 09/08/2014 | CN Chioggia ASD | (22.0) | 17.0 | 21.0 | 21.0 | 81.0 | 59.0 |
| 24° | ITA | 8984 | Raccanelli Margherita | F | 21/08/2013 | CN Chioggia ASD | 20.0 | (24.0) | 22.0 | 24.0 | 90.0 | 66.0 |
| 25° | ITA | 106 | Fregnan Niccolò | M | 17/11/2015 | CN Chioggia ASD | 23.0 | (26.0) | 20.0 | 23.0 | 92.0 | 66.0 |
| 26° | ITA | 194 | Bushpepa Leon | M | 08/01/2013 | Diporto Velico Veneziano | 11.0 | (29.0 DNC) | 29.0 DNC | 29.0 DNC | 98.0 | 69.0 |
| 27° | ITA | 9755 | Negrisolo Davide | M | 18/06/2014 | CN Chioggia ASD | 27.0 | 25.0 | (28.0) | 17.0 | 97.0 | 69.0 |
| 28° | ITA | 8873 | Eulisse Lucrezia | F | 18/08/2015 | Comp. Vela Venezia ASD | (26.0) | 20.0 | 24.0 | 26.0 | 96.0 | 70.0 |
| 29° | ITA | 9495 | Sitran Giada | F | 08/08/2013 | Comp. Vela Venezia ASD | 17.0 | (29.0 dnc) | 29.0 dnc | 29.0 dnc | 104.0 | 75.0 |
| 30° | ITA | 9729 | Boscolo Berto Vittoria | F | 01/05/2015 | CN Chioggia ASD | 24.0 | (27.0) | 26.0 | 27.0 | 104.0 | 77.0 |
Generato da Sailwave Scoring Software 2.28.11 · www.sailwave.com
Campionato Zonale Optimist Div. B
▼
Campionato Zonale Optimist Div. B
| Pos | Naz | N.Velico | Nome | Gen. | Data nasc. | Circolo | R1 | R2 | R3 | R4 | Totale | Netto |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1° | ITA | 7875 | Pavan Pietro | M | 17/04/2016 | Diporto Velico Veneziano | (1.0) | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 4.0 | 3.0 |
| 2° | ITA | 9776 | Boscolo Berto Benedetta | F | 22/12/2016 | CN Chioggia ASD | (2.0) | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 8.0 | 6.0 |
| 3° | ITA | 298 | D’Amico Dana | F | 02/08/2017 | Diporto Velico Veneziano | 4.0 | (5.0) | 3.0 | 3.0 | 15.0 | 10.0 |
| 4° | ITA | 9301 | Conte Edoardo | M | 25/10/2017 | Comp. Vela Venezia ASD | (5.0) | 4.0 | 4.0 | 4.0 | 17.0 | 12.0 |
| 5° | ITA | 9364 | Marcello Del Majno Giorgio | M | 01/07/2016 | Comp. Vela Venezia ASD | (7.0) | 3.0 | 6.0 | 5.0 | 21.0 | 14.0 |
| 6° | ITA | 8767 | Eulisse Ludovica | F | 24/05/2017 | Comp. Vela Venezia ASD | 3.0 | 6.0 | (7.0) | 6.0 | 22.0 | 15.0 |
| 7° | ITA | 9651 | Ardit Marco Antonio | M | 02/10/2017 | Comp. Vela Venezia ASD | 6.0 | (7.0) | 5.0 | 7.0 | 25.0 | 18.0 |
| 8° | ITA | 295 | Montagner Collini Tazio | M | 03/05/2017 | Diporto Velico Veneziano | (8.0) | 8.0 | 8.0 | 8.0 | 32.0 | 24.0 |
| 9° | ITA | 8602 | Vianello Agnese | F | 02/10/2016 | AV Lido ASD | (10.0 DNC) | 9.0 | 9.0 | 10.0 dnf | 38.0 | 28.0 |
Generato da Sailwave Scoring Software 2.28.11 · www.sailwave.com
Campionato Zonale Meteor
▼
Campionato Zonale Meteor
| Pos | N.Velico | Armatore | Yacht | Circolo | R1 | R2 | R3 | R4 | R5 | R6 | R7 | R8 | R9 | Totale | Netto |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1° | ITA585 | Pistore Stefano | ENGY | CN Chioggia | 3.0 | 1.0 | 1.0 | (8.0 DSQ) | 1.0 | (5.0) | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 22.0 | 9.0 |
| 2° | ITA618 | Corrado Perini | ASIATICO | CN Chioggia | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 1.0 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | (3.0) | (3.0) | 19.0 | 13.0 |
| 3° | ITA480 | Mesini Margherita | GATTO NERO | Il Portodimare | 1.0 | (5.0) | 3.0 | 2.0 | 3.0 | 1.0 | (4.0) | 2.0 | 2.0 | 23.0 | 14.0 |
| 4° | ITA701 | Codogno Daniele | ANEMOS | Y.C. Padova | (5.0) | 4.0 | (9.0 OCS) | 4.0 | 4.0 | 4.0 | 3.0 | 4.0 | 4.0 | 41.0 | 27.0 |
| 5° | ITA646 | Tuchtan Alberto | WELLA | Jesolo Y.C. | 4.0 | 3.0 | 4.0 | 3.0 | 5.0 | (9.0 DNC) | (9.0 DNC) | 9.0 DNC | 9.0 DNC | 55.0 | 37.0 |
| 6° | ITA330 | Strullato Marco | NINO BONNET | CN Chioggia | (7.0) | 6.0 | 6.0 | 6.0 | (7.0) | 6.0 | 6.0 | 6.0 | 6.0 | 56.0 | 42.0 |
| 7° | ITA49 | Zerbinati Massimo | PILAR | Grignano | (9.0 DNC) | (9.0 DNC) | 9.0 DNC | 9.0 DNC | 9.0 DNC | 3.0 | 5.0 | 5.0 | 5.0 | 63.0 | 45.0 |
| 8° | ITA749 | Bizzotto Simone | METEORITE | Il Portodimare | 6.0 | 7.0 | 5.0 | 5.0 | 6.0 | (9.0 DNC) | (9.0 DNC) | 9.0 DNC | 9.0 DNC | 65.0 | 47.0 |
| 9° | ITA461 | Geronazzo Carlo | ANTARES | Treviso S.T. | (9.0 DNC) | (9.0 DNC) | 9.0 DNC | 9.0 DNC | 9.0 DNC | 9.0 DNF | 7.0 | 7.0 | 7.0 | 75.0 | 57.0 |
| 10° | ITA710 | Macrì Carmelo | BRICCONE | LNI Padova | 8.0 | 8.0 | 7.0 | (9.0 DNC) | (9.0 DNC) | 9.0 DNC | 9.0 DNC | 9.0 DNC | 9.0 DNC | 77.0 | 59.0 |
